Torneo di calcio 2022/23
RISULTATI (5a giornata)
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Classi PRIME
5 Febbraio 2023
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1A – 1D | 2 -0 | 2 – 0 | 3 – 0 |
| 1B – 1F | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 4 |
| 1C – 1G | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 2 |
Classi SECONDE
5 Febbraio 2023
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 2A – 2F | 1 – 2 | 3 – 0 | 3 – 1 |
| 2B – 2E | 0 – 0 | 0 – 1 | 1 – 0 |
| 2G – 2D | 0 – 0 | 0 – 1 | 1 – 2 |
Classi TERZE
5 Febbraio 2023
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 3E – 3G | 1 – 0 | 2 – 0 | 2 – 2 |
| 3A – 3F | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 3B – 3D | 0 – 1 | 2 – 0 | 0 – 3 |
Classi QUARTE
5 Febbraio 2023
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 4A – 4B | 1 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 4D – 4E | 1 – 0 | 1 – 2 | 0 – 3 |
| 4F – 4C | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 |
Classi QUINTE
5 Febbraio 2023
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 5G – 5F | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 1 |
| 5E – 5C | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 – 2 |
| 5A – 5D | 0 – 1 | 1 – 2 | 0 – 2 |
CLASSIFICA (5a giornata)
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Classi PRIME
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1G | 19 | 4 | 20 | 8 | 12 |
| 2° | 1E | 18 | 4 | 26 | 9 | 17 |
| 3° | 1F | 16 | 4 | 21 | 4 | 17 |
| 4° | 1A | 16 | 4 | 15 | 7 | 8 |
| 5° | 1B | 13 | 5 | 15 | 24 | -9 |
| 6° | 1C | 2 | 4 | 1 | 23 | -22 |
| 7° | 1D | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
Classi SECONDE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2C | 16 | 4 | 19 | 7 | 12 |
| 2° | 2A | 16 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 3° | 2E | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 4° | 2D | 13 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 5° | 2F | 12 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 6° | 2B | 8 | 5 | 3 | 23 | -20 |
| 7° | 2G | 6 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Classi TERZE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3E | 23 | 4 | 25 | 2 | 23 |
| 2° | 3F | 21 | 4 | 21 | 5 | 16 |
| 3° | 3G | 14 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 4° | 3A | 12 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 5° | 3D | 10 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 6° | 3C | 8 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 7° | 3B | 2 | 4 | 4 | 27 | -23 |
Classi QUARTE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4B | 21 | 5 | 13 | 5 | 8 |
| 2° | 4F | 16 | 5 | 13 | 8 | 5 |
| 3° | 4C | 15 | 4 | 12 | 7 | 5 |
| 4° | 4E | 12 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 5° | 4D | 8 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| 6° | 4A | 6 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Classi QUINTE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5D | 26 | 5 | 29 | 5 | 24 |
| 2° | 5F | 13 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 3° | 5E | 12 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 4° | 5A | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 5° | 5C | 9 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 6° | 5G | 3 | 4 | 3 | 27 | -24 |