Torneo di calcio 2022/23
RISULTATI (3a giornata)
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Classi PRIME
20 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1E – 1G | 1 – 1 | 3 – 0 | 1 – 3 |
| 1A – 1F | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 |
| 1B – 1D | 2 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 |
Classi SECONDE
20 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 2B – 2D | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 |
| 2E – 2G | 1 – 3 | 1 – 0 | 1 – 0 |
| 2A – 2C | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 |
Classi TERZE
20 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 3F – 3G | 3 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 |
| 3D – 3E | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 1 |
| 3B – 3C | 0 – 2 | 1 – 2 | 0 – 1 |
Classi QUARTE
20 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 4B – 4E | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 |
| 4A – 4C | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 2 |
| 4D – 4F | 0 – 3 | 0 – 0 | 0 – 2 |
Classi QUINTE
20 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 5C – 5D | 0 – 2 | 1 – 4 | 1 – 1 |
| 5G – 5E | 0 – 3 | 0 – 1 | 1 – 1 |
CLASSIFICA (3a giornata)
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Classi PRIME
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1E | 14 | 3 | 21 | 6 | 15 |
| 2° | 1G | 13 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 3° | 1B | 11 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 4° | 1F | 10 | 3 | 11 | 4 | 7 |
| 5° | 1A | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 6° | 1C | 2 | 2 | 1 | 13 | -12 |
| 7° | 1D | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Classi SECONDE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2C | 12 | 3 | 14 | 6 | 8 |
| 2° | 2A | 12 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 3° | 2F | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 4° | 2D | 6 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5° | 2G | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6° | 2E | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 7° | 2B | 4 | 3 | 1 | 16 | -15 |
Classi TERZE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3E | 18 | 3 | 20 | 0 | 20 |
| 2° | 3F | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 3° | 3G | 9 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4° | 3C | 8 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 5° | 3A | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6° | 3D | 4 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 7° | 3B | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
Classi QUARTE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4F | 13 | 3 | 13 | 5 | 8 |
| 2° | 4C | 12 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 3° | 4B | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 4° | 4E | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 5° | 4D | 6 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 6° | 4A | 4 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Classi QUINTE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5D | 14 | 3 | 18 | 4 | 14 |
| 2° | 5A | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 3° | 5E | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4° | 5F | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 5° | 5C | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 6° | 5G | 3 | 3 | 3 | 22 | -19 |