Torneo di calcio 2022/23
RISULTATI (2a giornata)
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Classi PRIME
13 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1B – 1G | 2 – 2 | 0 – 1 | 0 – 5 |
| 1C – 1F | 0 – 4 | 0 – 1 | 0 – 4 |
| 1A – 1E | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 0 |
Classi SECONDE
13 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 2F – 2E | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 |
| 2C – 2D | 2 – 3 | 1 – 0 | 0 – 0 |
| 2A – 2B | 4 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 |
Classi TERZE
13 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 3C – 3E | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 2 |
| 3F – 3D | 1 – 0 | 0 – 2 | 2 – 1 |
| 3A – 3G | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 2 |
Classi QUARTE
13 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 4A – 4D | 0 – 1 | 2 – 0 | 0 – 1 |
| 4C – 4B | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 1 |
| 4E – 4F | 0 – 1 | 2 – 0 | 0 – 1 |
Classi QUINTE
13 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 5D – 5F | 2 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 |
| 5G – 5C | 0 – 4 | 0 – 3 | 2 – 1 |
| 5A – 5E | 2 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 |
CLASSIFICA (2a giornata)
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Classi PRIME
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1E | 11 | 2 | 16 | 2 | 14 |
| 2° | 1G | 10 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| 3° | 1F | 7 | 2 | 10 | 3 | 7 |
| 4° | 1B | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 5° | 1C | 2 | 2 | 1 | 13 | -12 |
| 6° | 1A | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 7° | 1D | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Classi SECONDE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2A | 12 | 2 | 15 | 2 | 13 |
| 2° | 2F | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 3° | 2C | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4° | 2G | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5° | 2D | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 6° | 2E | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 7° | 2B | 1 | 2 | 1 | 16 | -15 |
Classi TERZE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3E | 12 | 2 | 13 | 0 | 13 |
| 2° | 3G | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3° | 3A | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4° | 3F | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5° | 3D | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6° | 3C | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| 7° | 3B | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Classi QUARTE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4F | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 2° | 4B | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3° | 4E | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4° | 4C | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5° | 4D | 5 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 6° | 4A | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Classi QUINTE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5D | 9 | 2 | 11 | 2 | 9 |
| 2° | 5A | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 3° | 5F | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 4° | 5C | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5° | 5E | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 6° | 5G | 2 | 2 | 2 | 17 | -15 |