Torneo di calcio 2022/23
RISULTATI (4a giornata)
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Classi PRIME
27 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1B – 1E | 1 – 3 | 2 – 0 | 0 – 2 |
| 1A – 1C | 1-0 | 1 – 0 | 3 – 0 |
Classi SECONDE
27 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 2B – 2C | 0 -3 | 1 – 0 | 0 – 2 |
| 2E – 2D | 2 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 |
Classi TERZE
27 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 3B – 3F | 0 -3 | 0 – 5 | 1 – 2 |
| 3D – 3C | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 |
| 3A – 3C | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 |
Classi QUARTE
27 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 4F – 4B | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
Classi QUINTE
27 Novembre 2022
| PARTITE | 1° TEMPO | 2° TEMPO | 3° TEMPO |
|---|---|---|---|
| 5D – 5E | 2 – 0 | 3 – 0 | 1 – 0 |
CLASSIFICA (4a giornata)
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Classi PRIME
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1E | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2° | 1G | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3° | 1B | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4° | 1C | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 5° | 1F | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6° | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 1D | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Classi SECONDE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2A | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2° | 2F | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 3° | 2G | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4° | 2C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5° | 2B | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 6° | 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 2D | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Classi TERZE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3E | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2° | 3A | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3° | 3D | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4° | 3C | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5° | 3F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 3B | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Classi QUARTE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4F | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2° | 4E | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3° | 4C | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4° | 4A | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 5° | 4D | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 6° | 4G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classi QUINTE
| ORD. | SQ. | PUNTI | P.TE. GIOCATE | RETI FATTE | RETI SUBITE | DIF.ZA RETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5D | 6 | 1 | 9 | 0 | -6 |
| 2° | 5A | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3° | 5F | 4 | 1 | 2 | 1 | -9 |
| 4° | 5E | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5° | 5C | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6° | 5G | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |